Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Feb 2021 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 |
Jan 2021 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 |
Dez 2020 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 |
Nov 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Okt 2020 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Sep 2020 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Aug 2020 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 |
Jul 2020 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 12 | 1 | 100 | 100 | 100 |
Jun 2020 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 |
May 2020 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Apr 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mar 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Summen | 18 | 16 | 164 | 164 | 164 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |